おでかけイベント「第三回MANMANグランプリ」のポイント報酬、ランキング報酬一覧です
20181218-4
イベント期間
2018/12/18(火) 16:00 ~ 12/27(木) 13:59 まで
期間は9日間となっております、お気をつけください。


ログインボーナス

イベント期間の6日間、ログインボーナスとして回復アイテムがもらえます。
1日目 箱入り亀まん 1個
2日目 仕出し弁当 1個
3日目 箱入り亀まん 1個
4日目 仕出し弁当 1個
5日目 箱入り亀まん 1個
6日目 仕出し弁当 1個

過去のイベント参考。確認次第修正することがあります。


ポイント報酬

ストーリーコンプ 34000Pt
R摂津万里 4000,20000,40000,80000Pt
称号「冬のアダルト集団」(報酬:to bloom…) 300000Pt
SR瑠璃川幸(ぷち旬) 累計700000Pt
SSR皆木綴(ぷち旬) 累計1150000Pt
冬組BDリバイバルメダル 累計2000000Pt
※R摂津万里は旬ではありません。

115万までの報酬でもらえる回復アイテム合計
亀まん:84個(箱入り亀まん(5個入り)も含む)
おにぎり:4個
仕出し弁当:8個
ダイヤ:50個
プレミアムメダル:6個

加えておでかけ先2~4解放時にダイヤ3個ずつがもらえます。

※累計ポイントはあくまで目安です。
各おでかけ先で最終ポイント以上に余分にポイントを獲得した場合、累計ポイントが足りていてもおでかけ先ごとのポイントが足りないこともあります。


おでかけ先#1の報酬
必要ポイント 累計ポイント 報酬 属性等 個数
50 50 イベントストーリー 1
100 100 おにぎり 1
200 200 亀まん 3
333 333 助演男優賞の楯 1
400 400 フレンドポイント 500
500 500 イベントストーリー 1
600 600 ダイヤ 5
700 700 雄三 Co/R 1
800 800 コイン 2000
900 900 フレンドポイント 1000
1000 1000 おにぎり 1
1200 1200 イベントストーリー 1
1500 1500 雄三 Ac/R 1
2000 2000 亀まん 3
2200 2200 春組の種 2
2500 2500 イベントストーリー 1
3000 3000 ダイヤ 5
3200 3200 夏組の種 2
3500 3500 雄三 Sr/R 1
4000 4000 摂津万里 R 1
4200 4200 秋組の種 2
4500 4500 冬組の種 2
5000 5000 イベントストーリー 1
5500 5500 主演男優賞トロフィー 1
6000 6000 春組のつぼみ 2
6500 6500 コイン 5000
7000 7000 亀まん 3
7500 7500 イベントストーリー 1
8000 8000 夏組のつぼみ 2
8500 8500 仕出し弁当 1
9000 9000 フレンドポイント 1000
9500 9500 箱入り亀まん 1 5
10000 10000 イベントストーリー 1
10500 10500 秋組のつぼみ 2
11000 11000 ダイヤ 5
11500 11500 冬組のつぼみ 2
12000 12000 亀まん 3
12500 12500 フレンドポイント 1000
13000 13000 イベントストーリー 1
13500 13500 春組の花 2
14000 14000 おにぎり 1
15000 15000 演劇指南書 1
16000 16000 夏組の花 2
17000 17000 箱入り亀まん 1 5
18000 18000 イベントストーリー 1
19000 19000 助演男優賞の楯 1
20000 20000 摂津万里 R 1
21000 21000 ダイヤ 5
22000 22000 主演男優賞トロフィー 1
23000 23000 秋組の花 2
24000 24000 イベントストーリー 1
25000 25000 亀まん 3
26000 26000 仕出し弁当 1
27000 27000 フレンドポイント 1000
28000 28000 冬組の花 2
29000 29000 おにぎり 1
30000 30000 演劇指南書 1
32000 32000 春組のつぼみ 2
34000 34000 イベントストーリー 1
36000 36000 箱入り亀まん 1 5
38000 38000 夏組のつぼみ 2
40000 40000 摂津万里 R 1
42000 42000 秋組のつぼみ 2
44000 44000 冬組のつぼみ 2
46000 46000 亀まん 3
48000 48000 助演男優賞の楯 1
50000 50000 ダイヤ 5
55000 55000 亀まん 3
60000 60000 演劇指南書 1
65000 65000 仕出し弁当 1
70000 70000 箱入り亀まん 1 5
75000 75000 主演男優賞トロフィー 3
80000 80000 摂津万里 R 1
85000 85000 コイン 10000
90000 90000 亀まん 3
95000 95000 春組のつぼみ 3
100000 100000 ダイヤ 5
110000 110000 仕出し弁当 1
120000 120000 演劇指南書 1
130000 130000 フレンドポイント 1000
140000 140000 箱入り亀まん 1 5
150000 150000 夏組のつぼみ 3
160000 160000 仕出し弁当 1
170000 170000 秋組のつぼみ 3
180000 180000 亀まん 3
190000 190000 冬組のつぼみ 3
200000 200000 演劇指南書 1
220000 220000 亀まん 3
240000 240000 箱入り亀まん 1 5
260000 260000 雄三 Co/R 2
280000 280000 コイン 20000
300000 300000 称号「冬のアダルト集団」 1
おでかけ先#2解放 / 以降10万Ptごとに追加報酬



おでかけ先#2の報酬
必要ポイント 累計ポイント 報酬 属性等 個数
10000 310000 プレミアムメダル 3
30000 330000 亀まん 3
60000 360000 雄三 Ac/R 2
100000 400000 仕出し弁当 1
130000 430000 亀まん 3
160000 460000 フレンドポイント 2000
200000 500000 ダイヤ 5
230000 530000 仕出し弁当 1
260000 560000 雄三 Sr/R 2
300000 600000 コイン 30000
330000 630000 箱入り亀まん 1 5
360000 660000 亀まん 3
400000 700000 瑠璃川幸SR 1
おでかけ先#3解放 / 以降10万Ptごとに追加報酬



おでかけ先#3の報酬
必要ポイント 累計ポイント 報酬 属性等 個数
10000 710000 プレミアムメダル 3
30000 730000 フレンドポイント 20000
60000 760000 春組の花 3
100000 800000 ダイヤ 5
130000 830000 仕出し弁当 1
160000 860000 箱入り亀まん 1 5
200000 900000 夏組の花 3
230000 930000 助演男優賞の楯 3
260000 960000 主演男優賞トロフィー 3
300000 1000000 ダイヤ 10
350000 1050000 秋組の花 3
400000 1100000 箱入り亀まん 1 5
450000 1150000 皆木綴 SSR 1
おでかけ先#4解放 / 以降10万Ptごとに追加報酬



おでかけ先#4の報酬
必要ポイント 累計ポイント 報酬 属性等 個数
10000 1160000 ダイヤ 3
50000 1200000 箱入り亀まん 2 10
100000 1250000 仕出し弁当 1
150000 1300000 冬組の花 3
200000 1350000 助演男優賞の楯 3
250000 1400000 主演男優賞トロフィー 3
300000 1450000 箱入り亀まん 1 5
350000 1500000 ダイヤ 5
400000 1550000 仕出し弁当 1
450000 1600000 助演男優賞の楯 3
500000 1650000 箱入り亀まん 2 10
550000 1700000 主演男優賞トロフィー 3
600000 1750000 フレンドポイント 2000
650000 1800000 仕出し弁当 1
700000 1850000 主演男優賞トロフィー 3
750000 1900000 箱入り亀まん 2 10
800000 1950000 ダイヤ 10
850000 2000000 冬組BDリバイバルメダル 1
以降10万Ptごとに追加報酬


各おでかけ先最終報酬以降は10万Ptごとに以下の追加報酬を繰り返しでもらえる。
①箱入り亀まん 4個
②仕出し弁当 2個
③春組のつぼみ 5個
④夏組のつぼみ 5個
⑤秋組のつぼみ 5個
⑥冬組のつぼみ 5個
⑦箱入り亀まん 2個
⑧仕出し弁当 1個
⑨雄三Rカード(Co) 3枚
⑩雄三Rカード(Ac) 3枚
⑪雄三Rカード(Sr) 3枚
⑫箱入り亀まん 2個
⑬仕出し弁当 1個
⑭春組の花 4個
⑮夏組の花 4個
⑯秋組の花 4個
⑰冬組の花 4個
⑱仕出し弁当 1個
⑲助演男優賞の楯 3個
⑳主演男優賞トロフィー 3個

※ポイントはおでかけ先ごとにカウントされます。
※#1で最終報酬30万Pt後にポイントをためても、追加報酬はもらえますが、#2の報酬ポイントにはつながりません。

ランキング報酬

ランキング 報酬
1~500 SSR皆木綴 3枚
SR瑠璃川幸 3枚
SR鹿島雄三 3枚
称号『漫才カンパニー』
(プレミアムメダル10枚)
ダイヤ150個
501~1000 SSR皆木綴 2枚
SR瑠璃川幸 3枚
SR鹿島雄三 2枚
称号『漫才カンパニー』
(プレミアムメダル10枚)
ダイヤ100個
1001~3000 SSR皆木綴 2枚
SR瑠璃川幸 3枚
SR鹿島雄三 1枚
プレミアムメダル 5枚
ダイヤ80個
3001~5000 SSR皆木綴 1枚
SR瑠璃川幸 3枚
R鹿島雄三 2枚
プレミアムメダル 5枚
ダイヤ70個
5001~10000 SSR皆木綴 1枚
SR瑠璃川幸 2枚
R鹿島雄三 2枚
プレミアムメダル 5枚
ダイヤ60個
10001~20000 SR瑠璃川幸 2枚
R鹿島雄三 2枚
フレンドポイント 5000Pt
プレミアムメダル 5枚
ダイヤ50個
20001~30000 SR瑠璃川幸 1枚
R鹿島雄三 2枚
フレンドポイント 3000Pt
プレミアムメダル 5枚
ダイヤ40個
30001~40000 SR瑠璃川幸 1枚
R鹿島雄三 2枚
フレンドポイント 1000Pt
プレミアムメダル 5枚
ダイヤ30個
40001~70000 プレミアムメダル 5枚
R鹿島雄三 2枚
R亀吉 2枚
フレンドポイント 500Pt
ダイヤ20個
70001~10000 プレミアムメダル 5枚
R鹿島雄三 2枚
R亀吉 2枚
ダイヤ15個
100001~150000 プレミアムメダル 5枚
R鹿島雄三 1枚
R亀吉 1枚
ダイヤ10個
150001~200000 R鹿島雄三 1枚
R亀吉 1枚
ダイヤ5個



目標別1日あたりのポイント目安

後半になると公演レベルが上がりポイントが稼ぎやすくなります。
あくまで均等割りでの目安です。


SR瑠璃川幸
(ぷち旬) 700000Pt:1日あたり77778Pt
SSR皆木綴(ぷち旬) 1150000Pt:1日あたり127778Pt
冬組BDリバイバルメダル 2000000Pt:1日当たり222222Pt


スポンサーリンク