エチュードイベント「走れ!福の神セブン」各バトルの成功ラインと獲得おひねりPtです。
(前回エチュードイベント参考)
20190107-1


なお、獲得Ptは下記の計算式で求められます。

戦力 × 0.012(小数点以下切捨て) × ボーナス倍率(小数点以下切捨て)
※旬ボーナスは除く
※失敗時の倍率は1

注意点
レベルごとにもらえるポイントが決まっているのではなく、自分の戦力でもらえるポイントが決まります。
上限は成功ラインの2倍の戦力があるとき、最大ボーナス倍率時になります。
同じ戦力でも初級は満開ボーナス最大で2.4倍、中級は2.6倍、上級は2.8倍のポイントがもらえます。
数字的に明らかに上級が効率的なので上級バトルのみをお勧めします。
(初級・中級もダイヤがもらえるので1度はクリアしましょう)

くわしくはこちらのページをご覧ください。
エチュードバトル ポイント計算式 & アドリブスキル係数

旬ボーナス

レア R
(椋)
SR
(至)
SSR
(誉)
報酬BDSR
(三角・東)
報酬SSR
(九門・ガイ)
未開花 25 50 75
25 50
100 125 150 100
125
++ 175 200 225 175
200


初級/ガイコース(もらえる上限Pt)

※ボーナス最大ラインは成功ラインの2倍
Lv 成功ライン おひねりPt(上限) Lv 成功ライン おひねりPt(上限)
1 15000 432 51 31575 908
2 15225 438 52 32040 921
3 15450 444 53 32520 936
4 15675 451 54 33015 950
5 15915 457 55 33510 964
6 16155 464 56 34005 979
7 16395 471 57 34515 993
8 16635 478 58 35040 1008
9 16890 486 59 35565 1023
10 17145 493 60 36105 1039
11 17400 500 61 36645 1054
12 17655 507 62 37185 1070
13 17925 516 63 37755 1087
14 18195 523 64 38310 1102
15 18465 531 65 38895 1119
16 18735 538 66 39480 1136
17 19020 547 67 40065 1153
18 19320 555 68 40665 1170
19 19605 564 69 41280 1188
20 19890 572 70 41895 1206
21 20190 580 71 42525 1224
22 20505 590 72 43155 1242
23 20805 598 73 43815 1261
24 21120 607 74 44460 1280
25 21435 616 75 45135 1299
26 21750 626 76 45810 1318
27 22080 634 77 46500 1339
28 22410 644 78 47190 1358
29 22755 655 79 47910 1378
30 23085 664 80 48630 1400
31 23445 674 81 49350 1420
32 23790 684 82 50100 1442
33 24150 694 83 50850 1464
34 24510 705 84 51600 1485
35 24870 715 85 52380 1508
36 25245 726 86 53160 1530
37 25635 738 87 53970 1554
38 26010 748 88 54780 1576
39 26400 759 89 55590 1600
40 26805 771 90 56430 1624
41 27210 783 91 57270 1648
42 27615 794 92 58140 1674
43 28020 806 93 59010 1699
44 28440 818 94 59895 1724
45 28875 831 95 60795 1750
46 29310 843 96 61710 1777
47 29745 855 97 62625 1803
48 30195 868 98 63570 1830
49 30645 882 99 64530 1857
50 31110 895 100 65490 1885

中級/三角コース(もらえる上限Pt)

※ボーナス最大ラインは成功ラインの2倍
Lv 成功ライン おひねりPt(上限) Lv 成功ライン おひねりPt(上限)
1 35000 1092 51 94185 2938
2 35700 1112 52 96075 2996
3 36400 1134 53 98000 3057
4 37135 1158 54 99960 3118
5 37870 1180 55 101955 3179
6 38640 1205 56 103985 3243
7 39410 1228
57 106085 3309
8 40180 1253 58 108185 3374
9 40985 1277 59 110355 3442
10 41825 1303 60 112560 3511
11 42630 1329 61 114835 3582
12 43505 1357
62 117110 3653
13 44380 1384 63 119455 3725
14 45255 1411 64 121835 3801
15 46165 1439 65 124285 3876
16 47075 1467
66 126770 3954
17 48020 1497 67 129290 4032
18 49000 1528 68 131880 4114
19 49980 1558 69 134540 4196
20 50960 1589 70 137235 4280
21 51975 1621 71 139965 4366
22 53025 1653 72 142765 4453
23 54075 1686 73 145635 4543
24 55160 1719
74 148540 4633
25 56280 1755 75 151515 4726
26 57400 1790 76 154525 4820
27 58555 1826 77 157640 4917
28 59710 1862 78 160790 5015
29 60935 1900 79 164010 5116
30 62125 1938
80 167265 5218
31 63385 1977 81 170625 5323
32 64645 2016 82 174020 5428
33 65940 2056 83 177520 5538
34 67270 2098 84 181055 5648
35 68600 2139 85 184695 5761
36 69965 2182 86 188370 5876
37 71365 2225 87 192150 5994
38 72800 2271 88 196000 6115
39 74270 2316 89 199920 6237
40 75740 2362 90 203910 6360
41 77280 2410 91 208005 6489
42 78820 2458 92 212135 6618
43 80395 2507 93 216405 6750
44 82005 2558 94 220710 6886
45 83650 2609 95 225155 7023
46 85295 2661 96 229635 7164
47 87010 2714 97 234220 7307
48 88760 2769 98 238910 7452
49 90545 2824 99 243705 7602
50 92330 2879
100 248570 7754

上級/ガイコース(もらえる上限Pt)

※ボーナス最大ラインは成功ラインの2倍
Lv 成功ライン おひねりPt(上限) Lv 成功ライン おひねりPt(上限)
1 55000 1848
51 189035 6350
2 56375 1894
52 193765 6510
3 57750 1940
53 198605 6672
4 59180 1988
54 203555 6839
5 60665 2037
55 208615 7008
6 62205 2088
56 213840 7184
7 63745 2140
57 219175 7364
8 65340 2195
58 224675 7548
9 66990 2249
59 230285 7736
10 68640 2305
60 236060 7931
11 70400 2364 61 241945 8128
12 72160 2423
62 247995 8331
13 73920 2483 63 254210 8541
14 75790 2545 64 260590 8755
15 77660 2608 65 267080 8972
16 79640 2675 66 273735 9196
17 81620 2741 67 280610 9427
18 83655 2809
68 287595 9662
19 85745 2879
69 294800 9905
20 87890 2952
70 302170 10152
21 90090 3026 71 309760 10407
22 92345 3102 72 317460 10666
23 94655 3179
73 325435 10934
24 97020 3259 74 333575 11207
25 99440 3340 75 341880 11487
26 101915 3423 76 350460 11775
27 104500 3511 77 359205 12068
28 107085 3598 78 368170 12370
29 109780 3687
79 377410 12679
30 112530 3780
80 386815 12996
31 115335 3875
81 396495 13321
32 118250 3973
82 406395 13654
33 121165 4069
83 416570 13995
34 124190 4172
84 426965 14345
35 127325 4277 85 437690 14705
36 130515 4384
86 448580 15071
37 133760 4494
87 459800 15449
38 137115 4606
88 471295 15835
39 140525 4720
89 483120 16231
40 144045 4839
90 495165 16636
41 147675 4961
91 507540 17052
42 151360 5084
92 520245 17479
43 155100 5210 93 533280 17917
44 159005 5342
94 546590 18365
45 162965 5475 95 560230 18823
46 166980 5609
96 574255 19294
47 171215 5752
97 588610 19776
48 175505 5896
98 603350 20272
49 179905 6043
99 618420 20778
50 184415 6195 100 633875 21298
スポンサーリンク