集客イベント「特集:びろーど名店めぐり」が始まりました。
20210108-9

集客レベルに必要な集客人数について現時点で分かっているまとめです。

イベント期間
2021/01/07(木)17:00 ~ 01/14(木)13:59 まで
期間は7日間となっております、お気をつけください。

旬ボーナス&ステータス

旬ボーナス
「旬ボーナスは上昇したパラメータ分の獲得数が旬ボーナスとして表示されます」とのことです。
詳しく判明次第掲載します。

旬ステータス
キャラ 旬(スカウト)
ぷち旬(報酬)
未開花 対応属性2倍 他属性1.2倍 対応属性のみ1.1倍
対応属性3倍 他属性1.3倍
対応属性のみ1.2倍
++ 対応属性4倍 他属性1.4倍
対応属性のみ1.3倍
旬カードは全属性のステータスが開花状況によって倍増されます。

SSR兵頭九門(旬)
LV1 LV80 LV90 LV100
Co 1,949 5,095 5,753 6,448
Ac 2,629 6,344 7,185 8,073
Sr 5,520 12,818 20,157 28,116
総合値 10,098 24,257 33,095 42,637

SR泉田莇(旬)
LV1 LV60 LV70 LV80
Co 2,369 5,148 5,889 6,678
Ac 4,506 9,492 15,048 21,144
Sr 1,690 3,973 4,525 5,111
総合値 8,564 18,613 25,462 32,933

R月岡紬(旬)
LV1 LV40 LV50 LV60
Co 3,890 7,040 11,310 16,080
Ac 1,458 2,926 3,378 3,862
Sr 2,046 3,795 4,397 5,044
総合値 7,394 13,761 19,085 24,986

SSR佐久間咲也(ぷち旬)
LV1 LV80 LV90 LV100
Co 2,191 5,287 5,527 5,767
Ac 3,036 7,049 8,062 9,137
Sr 1,624 4,246 4,426 4,606
総合値 6,851 16,582 18,015 19,510

SR三好一成(ぷち旬)
LV1 LV60 LV70 LV80
Co 1,974 4,290 4,530 4,770
Ac 1,408 3,311 3,481 3,651
Sr 2,478 5,220 6,019 6,871
総合値 5,860 12,821 14,030 15,292




集客レベルに必要な集客人数

LV LVまで 累計経験値
1 0 0
2 10 10
3 10 20
4 18 38
5 19 57
6 20 77
7 20 97
8 21 118
9 21 139
10 22 161
11 22 183
12 32 215
13 35 250
14 35 285
15 59 344
16 76 420
17 78 498
18 81 579
19 82 661
20 87 748
21 87 835
22 92 927
23 94 1021
24 95 1116
25 95 1211
26 96 1307
27 97 1404
28 97 1501
29 98 1599
30 98 1697
31 99 1796
32 99 1895
33 100 1995
34 101 2096
35 101 2197
36 102 2299
37 102 2401
38 103 2504
39 103 2607
40 104 2711
41 113 2824
42 157 2981
43 160 3141
44 165 3306
45 173 3479
46 188 3667
47 189 3856
48 198 4054
49 204 4258
50 206 4464
51 212 4676
52 213 4889
53 213 5102
54 214 5316
55 214 5530
56 215 5745
57 221 5966
58 300 6266
59 326 6592
60 326 6918
61 327 7245
62 347 7592
63 362 7954
64 363 8317
65 366 8683
66 377 9060
67 779 9839
68 781 10620
69 887 11507
70 935 12442
71 960 13402
72 982 14384
73 1008 15392
74 1114 16506
75 1204 17710
76 1225 18935
77 1586 20521
78 1701 22222
79 1793 24015
80 1808 25823
81 1881 27704
82 1921 29625
83 1961 31586
84 2041 33627
85 2101 35728
86 2118 37846
87 2984 40830
88 3672 44502
89 3932 48434
90 4007 52441
91 4596 57037
92 4903 61940
93 5307 67247
94 5599 72846
95 6202 79048
96 6449 85497
97 6557 92054
98 6714 98768
99 6739 105507
100 6734 112241
101 6748 118989
102 6765 125754
103 6770 132524
104 6776 139300
105 6778 146078
106 6888 152966
107 6793 159759
108 6801 166560
109 6813 173373
110 6818 180191
111 6824 187015
112 6842 193857
113 7144 201001
114 8304 209305
115 9609 218914
116 9300 228214
117 9,300 237,514
118 9,339 246,853
119 9,374 256,227
120 9,378 265,605
121 9,419 275,024
122 9,455 284,479
123 9,966 294,445
124 9,403 303,848
125 9,404 313,252
126 9,421 322,673
127 9,448 332,121
128 9,452 341,573
129 9,462 351,035
130 9,480 360,515
131 9,483 369,998
132 9,510 379,508
133 9,539 389,047
134 9,543 398,590
135 9,551 408,141
136 9,971 418,112
137 9,412 427,524
138 9,426 436,950
139 9,455 446,405
140 9,484 455,889
141 9,491 465,380
142 9,518 474,898
143 9,526 484,424
144 9,549 493,973
145 9,564 503,537
146 9,571 513,108
147 9,598 522,706
148 9,844 532,550
149 9,504 542,054
150 10,000 552,054
全て実測値ですが、見間違いや入力間違いなどで小さな誤差があるかもしれません。
次回以降のイベントで再度計測し、修正することがあります。
LV151以降は次レベルまでの必要集客人数が18,000固定との情報をいただいております(155まで確認済み)



スポンサーリンク